Bell Schedules

Monday-Thursday 1st Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
Passing Bell 7:56 AM 8:00 AM 4 min
Advisory 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Passing 8:20 AM 8:24 AM 4 min
1st Period 8:24 AM 9:14 AM 50 min
Nutrition 9:14 AM 9:24 AM 10 min
Passing 9:24 AM 9:28 AM 4 min
2nd Period 9:28 AM 10:18 AM 50 min
Passing 10:18 AM 10:22 AM 4 min
3rd Period 10:22 AM 11:12 AM 50 min
Passing 11:12 AM 11:16 PM 724 min
4th Period 11:16 AM 12:06 PM 50 min
Lunch 12:06 PM 12:36 PM 30 min
Passing 12:36 PM 12:40 PM 4 min
5th Period 12:40 PM 1:30 PM 50 min
Passing 1:30 PM 1:34 PM 4 min
6th Period 1:34 PM 2:24 PM 50 min
Friday Minimum Day 1st Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:40 AM 40 min
Nutrition 8:40 AM 8:50 AM 10 min
2nd Perios 8:54 AM 9:34 AM 40 min
3rd Period 9:38 AM 10:18 AM 40 min
4th Period 10:22 AM 11:02 AM 40 min
LUNCH 11:02 AM 11:32 AM 30 min
5th Period 11:36 AM 12:16 PM 40 min
6th Period 12:20 PM 1:00 PM 40 min
Monday - Thursday 2nd Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
Passing Bell 7:56 AM 8:00 AM 4 min
Advisory 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Passing 8:20 AM 8:24 AM 4 min
1st Period 8:24 AM 9:14 AM 50 min
Passing 9:14 AM 9:18 AM 4 min
2nd Period 9:18 AM 10:08 AM 50 min
Nutrition 10:08 AM 10:18 AM 10 min
Passing 10:18 AM 10:22 AM 4 min
3rd Period 10:22 AM 11:12 AM 50 min
Passing 11:12 AM 11:16 AM 4 min
4th Period 11:16 AM 12:06 PM 50 min
Passing 12:06 PM 12:10 PM 4 min
5th Period 12:10 PM 1:00 PM 50 min
Lunch 1:00 PM 1:30 PM 30 min
Passing 1:30 PM 1:34 PM 4 min
6th Period 1:34 PM 2:24 PM 50 min
Friday Minimum Day 2nd Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:40 AM 40 min
2nd Period 8:44 AM 9:24 AM 40 min
Nutrition 9:24 AM 9:34 AM 10 min
3rd Period 9:38 AM 10:18 AM 40 min
4th Period 10:22 AM 11:02 AM 40 min
5th Period 11:06 AM 11:46 AM 40 min
LUNCH 11:46 AM 12:16 PM 30 min
6th Period 12:20 PM 1:00 PM 40 min